2019

WeekFood itemsClientsParcelsof which Child Parcels
31 Dec - 4 Jan
7 Jan 11 Jan 13625582
14 Jan - 18 Jan 12726085
21 Jan - 25 Jan 13921652
28 Jan - 1 Feb 12724579
4 Feb - 8 Feb150315103
11 Feb - 15 Feb 13024876
18 Feb - 22 Feb540013428093
25 Feb - 1 Mar 13126791
4 Mar - 8 Mar405012125091
11 Mar - 15 Mar405011924779
18 Mar - 22 Mar385011923575
25 Mar - 29 Mar29009317449
1 Apr - 5 Apr27509017065
8 Apr - 12 Apr29008917654
15 Apr - 19 Apr25008515046
23 Apr - 26 Apr23007813741
29 Apr - 3 May
6 May - 10 May24007314441
13 May - 17 May25007915343
20 May - 24 May
27 May - 31 May
3 Jun - 7 Jun
10 Jun - 14 Jun37009122987
17 Jun - 21 Jun22708214238
24 Jun - 28 Jun
1 Jul - 5 Jul
8 Jul - 12 Jul32008319769
15 Jul 19 Jul10021970
22 Jul - 26 Jul8018266
29 Jul - 2 Aug